Особенности приточной установки Orange 350 с пультом управления GTC — пульт с цветным ЖК-экраном обладает максимальными функциями для управления вентиляционной установкой, имеет опции подключения к системе Умный дом, к увлажнителю, к датчику контроля СО2, к внешнему активному фильтру.
Технические характеристики:
| Производительность, м3/ч | 75-380 |
| Уровень шума на выходе, dbA | 32-60 |
| Мощность вентилятора, Вт | 85 |
| Мощность нагревателя, Вт | 3000 (две ступени 1500+1500) |
| Напряжение питания, В/Гц | ~220-230 / 50-60 |
| Кабель электропитания | 3 х 2,5 мм² |
| Кабель пульта управления | UTP 2x2x0,5 (две витые пары) |
| Степень очистки воздуха | G4 или F7* |
| Класс защиты | IP44 |
| Габаритные размеры (корпус), мм | 634 х 390 х 200 |
| Монтажные размеры, мм | 668 х 345 |
| Вес, кг | 12 |
| Размещение | Внутреннее |
| Условия эксплуатации: температура наружного воздуха | -26 … +50 |
| Температура приточного воздуха, ºС (задается с пульта управления) | В диапазоне +10 … +30 |
Расходные материалы:
| Артикул | Наименование | Период замены |
| AF304033 | Воздушный фильтр G4 для Orange 350 | 3-6 месяцев |
| AF307034 | Воздушный фильтр F7 для Orange 350 | 3-6 месяцев |
Состав установки:

| 1. Корпус вентиляционной установки | 9. Замки-защелки фиксации крышки |
| 2. Фиксаторы фильтра | 10. Гермовводы силовых цепей |
| 3. Входной фланец | 11. Выходной фланец |
| 4. Воздушный фильтр | 12. Гермовводы малосигнальных цепей |
| 5. Кронштейн крепления | 13. Клеммы подключения - Х2 |
| 6. Блок управления нагревателем | 14. Клеммы подключения - Х3 |
| 7. Клеммы силовых цепей - Х1 | 15. Контроллер автоматики |
| 8. Центробежный EC-вентилятор | 16. РТС-нагреватели |
Габаритные размеры:

Автоматика/Пульт управления GTC:

| Пульт управления | GTC | ZENTEC |
| Дисплей | Цветной, сенсорный | ЖКИ, сенсорный |
| Количество скоростей вентилятора | 10 | 7 |
| Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха |
Да | Да |
| Автоматический запуск установки после пропадания питающего напряжения (рестарт) |
Да | Да |
| Интерфейс RS485 (умный дом/диспетчер) | Да | Да |
| Внешний стоп | Да | Да |
| Таймер | Недельный | 9 задач |
| Возможность подключения датчика СО2 | Да | Нет |
| Датчик влажности в пульте управления | Да | Нет |
| Датчик температуры наружного воздуха | Да | Нет |
| Управление внешним вытяжным ЕС-вентилятором (0- 10В) |
да (синхронное или раздельное) |
да (синхронное) |
| Управление внешним устройством выдачей напряже- ния АС220В в момент включения (запуска) приточной установки |
Да | ДА |
| Управление внешним устройством выдачей напряже- ния АС220В в момент запуска вентилятора приточной установки |
Да | Нет |
Габаритные размеры пульта GTC:

Скачать Технический паспорт на приточную установку Orange 350 - pasport-orande-350.
Скачать Руководство пользователя на автоматику GTC - rukovodstvo-gtc.
Находится в разделах
Аксессуары